New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Gloucester
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KNDEPCAA8M7209722 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5257 |
City: | Gloucester |
Price: | $36,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:3,138 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5XYRGDLC5MG003654 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5138 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5XYRGDLC3MG010070 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5162 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYRGDLC3MG004141 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5168 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5XYRGDLC3MG003362 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5169 |
City: | Gloucester |
Price: | $36,495 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:4,850 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5XYRGDLC3MG004835 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5170 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5XYRGDLCXMG028341 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5186 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5XYRKDLF0MG034206 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5232 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYRKDLF3MG040419 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5255 |
City: | Gloucester |
Loading More Vehicles ...
