New Kia Soul for Sale in Gloucester
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDJ33AU4M7130150 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5036 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDJ23AU1M7130058 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5038 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDJ23AU4M7752976 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5075 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDJ33AUXM7761145 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5108 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDJ23AU0M7763313 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5123 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDJ23AU8M7133880 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5129 |
City: | Gloucester |
Loading More Vehicles ...
