New Kia Sportage for Sale in Gloucester
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | KNDPM3AC9M7853409 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5012 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDPNCAC9M7859613 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5051 |
City: | Gloucester |
2021 Kia Sportage EX Premium S
DEMO SPECIAL
Price: $35,595Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:1,573 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KNDPNCAC2M7873319 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5073 |
City: | Gloucester |
*****DEMO SPECIAL*****
Financing @ $237.73 Bi-Weekly 1.99% up to 84 Months with $0 Down
OVER $3000 IN SAVINGS ON A 2021 UNIT!
5-Year / 100,000KM Worry-Free Comprehensive Warranty & Roadside Assistance (Unlimited Mileage) Included
.....Read MoreBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDPRCA6XM7879593 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5081 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KNDPM3AC9M7878794 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5082 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDPRCA65M7880716 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5095 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDPNCAC8M7892974 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5107 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | KNDPRCA64M7894199 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5112 |
City: | Gloucester |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDPRCA61M7895262 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 5118 |
City: | Gloucester |
Loading More Vehicles ...
