New Kia Rio for Sale in Gloucester
Price: | $20,470 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:1,141 kmBody Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3KPA25AD8ME364810 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5141 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3KPA25AD9ME364685 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5142 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 3KPA25AD6ME374123 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5181 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 3KPA25AD9ME374102 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5190 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3KPA25AD6ME373697 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5191 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3KPA25AD0ME376661 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5197 |
City: | Gloucester |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3KPA35AD7ME380462 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 5213 |
City: | Gloucester |
Loading More Vehicles ...
